概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meme | +1880476.20% | $52.31B | $5.83B | 996 / 1150 | |
2 | Gemini Frontier Fund | +35.74% | $44.33M | $140.90M | 2 / 1 | |
3 | 工作 | +23.56% | $865,935.54 | $478,384.26 | 1 / 1 | |
4 | Shima Capital | +15.20% | $80.25M | $148.79M | 2 / 2 | |
5 | 政治迷因(Meme) | +14.73% | $2.19B | $440.23M | 44 / 40 | |
6 | Four.Meme Ecosystem | +13.35% | $639.69M | $753.04M | 16 / 27 | |
7 | Jump Crypto | +11.11% | $2.40B | $1.30B | 3 / 7 | |
8 | BONK Ecosystem | +9.32% | $0.00 | $68,891.12 | 2 / 1 | |
9 | Circle Ventures 投資組合 | +6.06% | $6.23B | $557.22M | 3 / 4 | |
10 | Moonriver 生態系統 | +5.07% | $22.16B | $1.13B | 4 / 11 | |
11 | Camelot Launchpad | +4.33% | $47,314.32 | $1.48M | 5 / 3 | |
12 | zkSync Era 生態系統 | +3.80% | $30.75B | $1.97B | 16 / 28 | |
13 | 保險 | +3.62% | $65.76M | $14.15M | 7 / 8 | |
14 | 銘文 | +3.52% | $282.11M | $70.48M | 17 / 17 | |
15 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
16 | DeFiance Capital 投資組合 | +3.30% | $9.29B | $750.16M | 3 / 11 | |
17 | Galaxy Digital 投資組合 | +3.19% | $2.26T | $47.27B | 4 / 11 | |
18 | PetRock Capital 投資組合 | +2.92% | $616.20M | $67.01M | 3 / 7 | |
19 | BNB 鏈生態系統 | +2.78% | $165.75B | $16.34B | 1209 / 1337 | |
20 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
21 | Electric Global 投資組合 | +2.64% | $2.44T | $60.78B | 1 / 14 | |
22 | Base 生態系統 | +2.28% | $47.67B | $3.56B | 195 / 353 | --/--/-- |
23 | 以太坊生態系統 | +2.27% | $511.29B | $29.98B | 1414 / 1752 | |
24 | MetisDAO 生態系統 | +2.09% | $98.14M | $97.07M | 3 / 2 | |
25 | Fabric Ventures 投資組合 | +1.78% | $2.43T | $60.06B | 2 / 16 | |
26 | Polygon 生態系統 | +1.77% | $69.36B | $5.87B | 283 / 450 | |
27 | 分析 | +1.73% | $1.17B | $160.70M | 9 / 7 | |
28 | Tezos 生態系統 | +1.47% | $558.25M | $14.70M | 3 / 4 | |
29 | 農業即服務 (FaaS) | +1.40% | $0.00 | $10.16 | 3 / 1 | |
30 | DCG 投資組合 | +1.40% | $2.43T | $60.31B | 3 / 20 | |
31 | BRC-20 | +1.21% | $302.14M | $134.69M | 16 / 19 | |
32 | Polkadot 生態系統 | +1.14% | $5.97B | $259.48M | 15 / 27 | |
33 | TRON 生態系統 | +1.04% | $28.31B | $528.47M | 24 / 11 | |
34 | 代幣化黃金 | +0.90% | $1.77B | $88.43M | 4 / 1 | |
35 | 貓咪主題 | +0.89% | $1.43B | $199.09M | 60 / 75 | |
36 | Sun Pump Ecosystem | +0.80% | $62.44M | $12.42M | 13 / 2 | |
37 | USV 投資組合 | +0.79% | $2.42T | $59.17B | 2 / 4 | |
38 | IP Memes | +0.73% | $1.97B | $718.92M | 9 / 15 | --/--/-- |
39 | 房地產 | +0.73% | $470.20M | $92.08M | 7 / 11 | |
40 | Animal Memes | +0.72% | $37.82B | $2.67B | 130 / 123 | |
41 | TRON Meme | +0.71% | $62.44M | $12.55M | 18 / 3 | --/--/-- |
42 | BlueZilla | +0.69% | $6.03M | $810,667.47 | 8 / 4 | |
43 | Zodiac-Themed | +0.69% | $0.00 | $235.66 | 8 / 4 | --/--/-- |
44 | 衍生品 | +0.55% | $15.40B | $446.65M | 15 / 34 | |
45 | Atomicals 生態系 | +0.53% | $0.00 | $48,635.28 | 1 / 1 | |
46 | Cardano 生態系統 | +0.45% | $30.19B | $1.09B | 29 / 26 | |
47 | 活動 | +0.44% | $10.98M | $369,426.07 | 1 / 2 | |
48 | Celo 生態系統 | +0.41% | $9.42B | $978.07M | 14 / 15 | |
49 | 研究院 | +0.36% | $22.57B | $1.02B | 7 / 11 | |
50 | 演算法穩定幣 | +0.35% | $542.95M | $18.82M | 7 / 2 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。