今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15704 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $106,533.47 | -0.86% | +1.23% | $2.12T | $42.30B | 19.89M | 交易 | $106,533.47 | -0.86% | ||
![]() EthereumETH | $2,457.66 | +0.39% | +1.71% | $296.68B | $16.48B | 120.72M | 交易 | $2,457.66 | +0.39% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.05% | $157.75B | $62.21B | 157.72B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.2 | +1.37% | +0.54% | $130.03B | $4.15B | 59.01B | 交易 | $2.2 | +1.37% | ||
![]() BNBBNB | $652.59 | +0.09% | +2.18% | $91.94B | $1.44B | 140.89M | 交易 | $652.59 | +0.09% | ||
![]() SolanaSOL | $149.03 | -0.70% | +3.64% | $79.67B | $5.08B | 534.61M | 交易 | $149.03 | -0.70% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $61.51B | $8.44B | 61.52B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() TRONTRX | $0.2790 | +0.50% | +2.56% | $26.44B | $379.41M | 94.80B | 交易 | $0.2790 | +0.50% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1614 | -2.17% | -1.38% | $24.19B | $797.10M | 149.91B | 交易 | $0.1614 | -2.17% | ||
![]() CardanoADA | $0.5626 | -0.28% | -3.47% | $19.90B | $706.24M | 35.38B | 交易 | $0.5626 | -0.28% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $523.19 | +6.94% | +13.07% | $10.41B | $639.50M | 19.89M | 交易 | $523.19 | +6.94% | ||
![]() SuiSUI | $2.73 | -1.58% | -2.27% | $9.27B | $723.73M | 3.40B | 交易 | $2.73 | -1.58% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.19 | -0.11% | +0.56% | $8.95B | $334.26M | 678.10M | 交易 | $13.19 | -0.11% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.02 | -1.55% | -1.44% | $8.33B | $1.49M | 923.15M | 交易 | $9.02 | -1.55% | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.6 | -2.67% | -2.85% | $7.43B | $276.43M | 422.11M | 交易 | $17.6 | -2.67% | ||
![]() StellarXLM | $0.2378 | +0.74% | -4.00% | $7.43B | $178.62M | 31.23B | 交易 | $0.2378 | +0.74% | ||
![]() ToncoinTON | $2.84 | -1.28% | -2.19% | $7.00B | $143.98M | 2.47B | 交易 | $2.84 | -1.28% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1126 | -1.63% | -3.66% | $6.64B | $120.11M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1126 | -1.63% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.79 | +0.11% | +1.47% | $6.52B | $346.08M | 76.03M | 交易 | $85.79 | +0.11% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1487 | +0.03% | -2.16% | $6.30B | $169.61M | 42.38B | 交易 | $0.1487 | +0.03% | ||
![]() MoneroXMR | $319.62 | +2.44% | +1.02% | $5.90B | $114.04M | 18.45M | 交易 | $319.62 | +2.44% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.02% | -0.01% | $5.37B | $18.80B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.34 | -2.35% | -2.31% | $5.32B | $164.30M | 1.59B | 交易 | $3.34 | -2.35% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.53 | -0.37% | +6.78% | $5.30B | $48.50M | 1.17B | 交易 | $4.53 | -0.37% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.01% | -0.06% | $5.30B | $82.78M | 5.30B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | -1.58% | +1.66% | $4.43B | $283.36M | 628.74M | 交易 | $7.05 | -1.58% | ||
![]() AaveAAVE | $269.1 | -0.25% | +2.77% | $4.08B | $370.40M | 15.17M | 交易 | $269.1 | -0.25% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9503 | -3.39% | -4.32% | $4.00B | $609.05M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9503 | -3.39% | ||
![]() PiPI | $0.4936 | -2.12% | -7.20% | $3.76B | $94.40M | 7.62B | 交易 | $0.4936 | -2.12% | ||
![]() OKBOKB | $49.64 | -0.55% | -4.19% | $2.98B | $3.75M | 60.00M | 交易 | $49.64 | -0.55% | ||
![]() BittensorTAO | $329.6 | -1.00% | -6.74% | $2.94B | $108.61M | 8.91M | 交易 | $329.6 | -1.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.09 | -3.47% | -4.01% | $2.57B | $138.74M | 1.23B | 交易 | $2.09 | -3.47% | ||
![]() CronosCRO | $0.08036 | -0.47% | -5.67% | $2.50B | $12.56M | 31.11B | 交易 | $0.08036 | -0.47% | ||
$16.24 | -2.01% | -0.67% | $2.48B | $56.30M | 152.53M | 交易 | $16.24 | -2.01% | |||
![]() OndoONDO | $0.7541 | -1.69% | -2.31% | $2.38B | $100.28M | 3.16B | 交易 | $0.7541 | -1.69% | ||
$1 | +0.00% | -0.01% | $2.21B | $1.37B | 2.21B | 交易 | $1 | +0.00% | |||
![]() MantleMNT | $0.5665 | -2.74% | -6.80% | $1.91B | $167.16M | 3.37B | 交易 | $0.5665 | -2.74% | ||
$15.54 | +0.90% | -5.62% | $1.91B | $5.04M | 122.91M | 交易 | $15.54 | +0.90% | |||
![]() VeChainVET | $0.02086 | -1.03% | -3.35% | $1.79B | $27.41M | 85.99B | 交易 | $0.02086 | -1.03% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.67 | -3.05% | -7.21% | $1.73B | $263.93M | 200.00M | 交易 | $8.67 | -3.05% | ||
![]() SkySKY | $0.07954 | -2.28% | -3.58% | $1.69B | $6.50M | 21.30B | 交易 | $0.07954 | -2.28% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1879 | +4.53% | +4.88% | $1.62B | $108.16M | 8.64B | 交易 | $0.1879 | +4.53% | ||
![]() RenderRENDER | $3.12 | -3.30% | -4.17% | $1.62B | $69.37M | 518.13M | 交易 | $3.12 | -3.30% | ||
$0.6742 | -1.25% | -0.56% | $1.61B | $98.89M | 2.39B | 交易 | $0.6742 | -1.25% | |||
![]() EthenaENA | $0.2601 | -2.76% | -2.95% | $1.58B | $127.33M | 6.09B | 交易 | $0.2601 | -2.76% | ||
![]() CosmosATOM | $4 | -2.98% | -0.74% | $1.56B | $72.61M | 390.93M | 交易 | $4 | -2.98% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.26 | -2.39% | -1.16% | $1.54B | $138.69M | 679.46M | 交易 | $2.26 | -2.39% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.8759 | -3.47% | -5.94% | $1.47B | $138.00M | 1.68B | 交易 | $0.8759 | -3.47% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9980 | -0.02% | -0.08% | $1.46B | $4.52B | 1.47B | 交易 | $0.9980 | -0.02% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.09 | -0.22% | +0.40% | $1.41B | $2.87M | 127.47M | 交易 | $11.09 | -0.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。