Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memy | +1880476.20% | $52.31B | $5.83B | 996 / 1150 | |
2 | Gemini Frontier Fund | +35.74% | $44.33M | $140.90M | 2 / 1 | |
3 | Praca | +23.56% | $865,935.54 | $478,384.26 | 1 / 1 | |
4 | Shima Capital | +15.20% | $80.25M | $148.79M | 2 / 2 | |
5 | Memy polityczne | +14.73% | $2.19B | $440.23M | 44 / 40 | |
6 | Four.Meme Ecosystem | +13.35% | $639.69M | $753.04M | 16 / 27 | |
7 | Jump Crypto | +11.11% | $2.40B | $1.30B | 3 / 7 | |
8 | BONK Ecosystem | +9.32% | $0.00 | $68,891.12 | 2 / 1 | |
9 | Circle Ventures Portfolio | +6.06% | $6.23B | $557.22M | 3 / 4 | |
10 | Moonriver Ecosystem | +5.07% | $22.16B | $1.13B | 4 / 11 | |
11 | Camelot Launchpad | +4.33% | $47,314.32 | $1.48M | 5 / 3 | |
12 | zkSync Era Ecosystem | +3.80% | $30.75B | $1.97B | 16 / 28 | |
13 | Ubezpieczenie | +3.62% | $65.76M | $14.15M | 7 / 8 | |
14 | Inskrypcje | +3.52% | $282.11M | $70.48M | 17 / 17 | |
15 | Token SEC Security | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
16 | DeFiance Capital Portfolio | +3.30% | $9.29B | $750.16M | 3 / 11 | |
17 | Galaxy Digital Portfolio | +3.19% | $2.26T | $47.27B | 4 / 11 | |
18 | PetRock Capital Portfolio | +2.92% | $616.20M | $67.01M | 3 / 7 | |
19 | BNB Chain Ecosystem | +2.78% | $165.75B | $16.34B | 1209 / 1337 | |
20 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
21 | Electric Global Portfolio | +2.64% | $2.44T | $60.78B | 1 / 14 | |
22 | Base Ecosystem | +2.28% | $47.67B | $3.56B | 195 / 353 | --/--/-- |
23 | Ethereum Ecosystem | +2.27% | $511.29B | $29.98B | 1414 / 1752 | |
24 | MetisDAO Ecosystem | +2.09% | $98.14M | $97.07M | 3 / 2 | |
25 | Fabric Ventures Portfolio | +1.78% | $2.43T | $60.06B | 2 / 16 | |
26 | Polygon Ecosystem | +1.77% | $69.36B | $5.87B | 283 / 450 | |
27 | Analityka | +1.73% | $1.17B | $160.70M | 9 / 7 | |
28 | Tezos Ecosystem | +1.47% | $558.25M | $14.70M | 3 / 4 | |
29 | Farming jako usługa (FaaS) | +1.40% | $0.00 | $10.16 | 3 / 1 | |
30 | DCG Portfolio | +1.40% | $2.43T | $60.31B | 3 / 20 | |
31 | BRC-20 | +1.21% | $302.14M | $134.69M | 16 / 19 | |
32 | Polkadot Ecosystem | +1.14% | $5.97B | $259.48M | 15 / 27 | |
33 | TRON Ecosystem | +1.04% | $28.31B | $528.47M | 24 / 11 | |
34 | Tokenizowane złoto | +0.90% | $1.77B | $88.43M | 4 / 1 | |
35 | Motyw kota | +0.89% | $1.43B | $199.09M | 60 / 75 | |
36 | Sun Pump Ecosystem | +0.80% | $62.44M | $12.42M | 13 / 2 | |
37 | USV Portfolio | +0.79% | $2.42T | $59.17B | 2 / 4 | |
38 | IP Memes | +0.73% | $1.97B | $718.92M | 9 / 15 | --/--/-- |
39 | Nieruchomości | +0.73% | $470.20M | $92.08M | 7 / 11 | |
40 | Animal Memes | +0.72% | $37.82B | $2.67B | 130 / 123 | |
41 | TRON Meme | +0.71% | $62.44M | $12.55M | 18 / 3 | --/--/-- |
42 | BlueZilla | +0.69% | $6.03M | $810,667.47 | 8 / 4 | |
43 | Zodiac-Themed | +0.69% | $0.00 | $235.66 | 8 / 4 | --/--/-- |
44 | Derywaty | +0.55% | $15.40B | $446.65M | 15 / 34 | |
45 | Ekosystem Atomicals | +0.53% | $0.00 | $48,635.28 | 1 / 1 | |
46 | Cardano Ecosystem | +0.45% | $30.19B | $1.09B | 29 / 26 | |
47 | Wydarzenia | +0.44% | $10.98M | $369,426.07 | 1 / 2 | |
48 | Celo Ecosystem | +0.41% | $9.42B | $978.07M | 14 / 15 | |
49 | Badanie | +0.36% | $22.57B | $1.02B | 7 / 11 | |
50 | Algorytmiczny stablecoin | +0.35% | $542.95M | $18.82M | 7 / 2 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.