今日の暗号資産価格
暗号資産
15704通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $106,533.47 | -0.86% | +1.23% | $2.12T | $42.30B | 19.89M | 取引 | $106,533.47 | -0.86% | ||
![]() EthereumETH | $2,457.66 | +0.39% | +1.71% | $296.68B | $16.48B | 120.72M | 取引 | $2,457.66 | +0.39% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | -0.05% | $157.75B | $62.21B | 157.72B | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.2 | +1.37% | +0.54% | $130.03B | $4.15B | 59.01B | 取引 | $2.2 | +1.37% | ||
![]() BNBBNB | $652.59 | +0.09% | +2.18% | $91.94B | $1.44B | 140.89M | 取引 | $652.59 | +0.09% | ||
![]() SolanaSOL | $149.03 | -0.70% | +3.64% | $79.67B | $5.08B | 534.61M | 取引 | $149.03 | -0.70% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $61.51B | $8.44B | 61.52B | 取引 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() TRONTRX | $0.2790 | +0.50% | +2.56% | $26.44B | $379.41M | 94.80B | 取引 | $0.2790 | +0.50% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1614 | -2.17% | -1.38% | $24.19B | $797.10M | 149.91B | 取引 | $0.1614 | -2.17% | ||
![]() CardanoADA | $0.5626 | -0.28% | -3.47% | $19.90B | $706.24M | 35.38B | 取引 | $0.5626 | -0.28% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $523.19 | +6.94% | +13.07% | $10.41B | $639.50M | 19.89M | 取引 | $523.19 | +6.94% | ||
![]() SuiSUI | $2.73 | -1.58% | -2.27% | $9.27B | $723.73M | 3.40B | 取引 | $2.73 | -1.58% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.19 | -0.11% | +0.56% | $8.95B | $334.26M | 678.10M | 取引 | $13.19 | -0.11% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.02 | -1.55% | -1.44% | $8.33B | $1.49M | 923.15M | 取引 | $9.02 | -1.55% | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.6 | -2.67% | -2.85% | $7.43B | $276.43M | 422.11M | 取引 | $17.6 | -2.67% | ||
![]() StellarXLM | $0.2378 | +0.74% | -4.00% | $7.43B | $178.62M | 31.23B | 取引 | $0.2378 | +0.74% | ||
![]() ToncoinTON | $2.84 | -1.28% | -2.19% | $7.00B | $143.98M | 2.47B | 取引 | $2.84 | -1.28% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1126 | -1.63% | -3.66% | $6.64B | $120.11M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1126 | -1.63% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.79 | +0.11% | +1.47% | $6.52B | $346.08M | 76.03M | 取引 | $85.79 | +0.11% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1487 | +0.03% | -2.16% | $6.30B | $169.61M | 42.38B | 取引 | $0.1487 | +0.03% | ||
![]() MoneroXMR | $319.62 | +2.44% | +1.02% | $5.90B | $114.04M | 18.45M | 取引 | $319.62 | +2.44% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.02% | -0.01% | $5.37B | $18.80B | 5.37B | 取引 | $1.0000 | +0.02% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.34 | -2.35% | -2.31% | $5.32B | $164.30M | 1.59B | 取引 | $3.34 | -2.35% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.53 | -0.37% | +6.78% | $5.30B | $48.50M | 1.17B | 取引 | $4.53 | -0.37% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.01% | -0.06% | $5.30B | $82.78M | 5.30B | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $7.05 | -1.58% | +1.66% | $4.43B | $283.36M | 628.74M | 取引 | $7.05 | -1.58% | ||
![]() AaveAAVE | $269.1 | -0.25% | +2.77% | $4.08B | $370.40M | 15.17M | 取引 | $269.1 | -0.25% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9503 | -3.39% | -4.32% | $4.00B | $609.05M | 420.69T | 取引 | $0.{5}9503 | -3.39% | ||
![]() PiPI | $0.4936 | -2.12% | -7.20% | $3.76B | $94.40M | 7.62B | 取引 | $0.4936 | -2.12% | ||
![]() OKBOKB | $49.64 | -0.55% | -4.19% | $2.98B | $3.75M | 60.00M | 取引 | $49.64 | -0.55% | ||
![]() BittensorTAO | $329.6 | -1.00% | -6.74% | $2.94B | $108.61M | 8.91M | 取引 | $329.6 | -1.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.09 | -3.47% | -4.01% | $2.57B | $138.74M | 1.23B | 取引 | $2.09 | -3.47% | ||
![]() CronosCRO | $0.08036 | -0.47% | -5.67% | $2.50B | $12.56M | 31.11B | 取引 | $0.08036 | -0.47% | ||
$16.24 | -2.01% | -0.67% | $2.48B | $56.30M | 152.53M | 取引 | $16.24 | -2.01% | |||
![]() OndoONDO | $0.7541 | -1.69% | -2.31% | $2.38B | $100.28M | 3.16B | 取引 | $0.7541 | -1.69% | ||
$1 | +0.00% | -0.01% | $2.21B | $1.37B | 2.21B | 取引 | $1 | +0.00% | |||
![]() MantleMNT | $0.5665 | -2.74% | -6.80% | $1.91B | $167.16M | 3.37B | 取引 | $0.5665 | -2.74% | ||
$15.54 | +0.90% | -5.62% | $1.91B | $5.04M | 122.91M | 取引 | $15.54 | +0.90% | |||
![]() VeChainVET | $0.02086 | -1.03% | -3.35% | $1.79B | $27.41M | 85.99B | 取引 | $0.02086 | -1.03% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.67 | -3.05% | -7.21% | $1.73B | $263.93M | 200.00M | 取引 | $8.67 | -3.05% | ||
![]() SkySKY | $0.07954 | -2.28% | -3.58% | $1.69B | $6.50M | 21.30B | 取引 | $0.07954 | -2.28% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1879 | +4.53% | +4.88% | $1.62B | $108.16M | 8.64B | 取引 | $0.1879 | +4.53% | ||
![]() RenderRENDER | $3.12 | -3.30% | -4.17% | $1.62B | $69.37M | 518.13M | 取引 | $3.12 | -3.30% | ||
$0.6742 | -1.25% | -0.56% | $1.61B | $98.89M | 2.39B | 取引 | $0.6742 | -1.25% | |||
![]() EthenaENA | $0.2601 | -2.76% | -2.95% | $1.58B | $127.33M | 6.09B | 取引 | $0.2601 | -2.76% | ||
![]() CosmosATOM | $4 | -2.98% | -0.74% | $1.56B | $72.61M | 390.93M | 取引 | $4 | -2.98% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.26 | -2.39% | -1.16% | $1.54B | $138.69M | 679.46M | 取引 | $2.26 | -2.39% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.8759 | -3.47% | -5.94% | $1.47B | $138.00M | 1.68B | 取引 | $0.8759 | -3.47% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9980 | -0.02% | -0.08% | $1.46B | $4.52B | 1.47B | 取引 | $0.9980 | -0.02% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $11.09 | -0.22% | +0.40% | $1.41B | $2.87M | 127.47M | 取引 | $11.09 | -0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。