暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミーム | +1880476.20% | $52.31B | $5.83B | 996 / 1150 | |
2 | Gemini Frontier Fund | +35.74% | $44.33M | $140.90M | 2 / 1 | |
3 | 仕事 | +23.56% | $865,935.54 | $478,384.26 | 1 / 1 | |
4 | Shima Capital | +15.20% | $80.25M | $148.79M | 2 / 2 | |
5 | 政治系ミーム | +14.73% | $2.19B | $440.23M | 44 / 40 | |
6 | Four.Meme Ecosystem | +13.35% | $639.69M | $753.04M | 16 / 27 | |
7 | Jump Crypto | +11.11% | $2.40B | $1.30B | 3 / 7 | |
8 | BONK Ecosystem | +9.32% | $0.00 | $68,891.12 | 2 / 1 | |
9 | Circle Venturesポートフォリオ | +6.06% | $6.23B | $557.22M | 3 / 4 | |
10 | Moonriverエコシステム | +5.07% | $22.16B | $1.13B | 4 / 11 | |
11 | Camelotローンチパッド | +4.33% | $47,314.32 | $1.48M | 5 / 3 | |
12 | zkSync Era エコシステム | +3.80% | $30.75B | $1.97B | 16 / 28 | |
13 | 保険 | +3.62% | $65.76M | $14.15M | 7 / 8 | |
14 | インスクリプション | +3.52% | $282.11M | $70.48M | 17 / 17 | |
15 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
16 | DeFiance Capitalポートフォリオ | +3.30% | $9.29B | $750.16M | 3 / 11 | |
17 | Galaxy Digitalポートフォリオ | +3.19% | $2.26T | $47.27B | 4 / 11 | |
18 | PetRock Capitalポートフォリオ | +2.92% | $616.20M | $67.01M | 3 / 7 | |
19 | BNB Chain エコシステム | +2.78% | $165.75B | $16.34B | 1209 / 1337 | |
20 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
21 | Electric Globalポートフォリオ | +2.64% | $2.44T | $60.78B | 1 / 14 | |
22 | Base エコシステム | +2.28% | $47.67B | $3.56B | 195 / 353 | --/--/-- |
23 | Ethereum エコシステム | +2.27% | $511.29B | $29.98B | 1414 / 1752 | |
24 | MetisDAOエコシステム | +2.09% | $98.14M | $97.07M | 3 / 2 | |
25 | Fabric Venturesポートフォリオ | +1.78% | $2.43T | $60.06B | 2 / 16 | |
26 | Polygon エコシステム | +1.77% | $69.36B | $5.87B | 283 / 450 | |
27 | アナリティクス | +1.73% | $1.17B | $160.70M | 9 / 7 | |
28 | Tezos エコシステム | +1.47% | $558.25M | $14.70M | 3 / 4 | |
29 | FaaS(サービスとしての農業) | +1.40% | $0.00 | $10.16 | 3 / 1 | |
30 | DCGポートフォリオ | +1.40% | $2.43T | $60.31B | 3 / 20 | |
31 | BRC-20 | +1.21% | $302.14M | $134.69M | 16 / 19 | |
32 | Polkadot エコシステム | +1.14% | $5.97B | $259.48M | 15 / 27 | |
33 | TRON エコシステム | +1.04% | $28.31B | $528.47M | 24 / 11 | |
34 | トークン化ゴールド | +0.90% | $1.77B | $88.43M | 4 / 1 | |
35 | 猫系 | +0.89% | $1.43B | $199.09M | 60 / 75 | |
36 | Sun Pump Ecosystem | +0.80% | $62.44M | $12.42M | 13 / 2 | |
37 | USVポートフォリオ | +0.79% | $2.42T | $59.17B | 2 / 4 | |
38 | IP Memes | +0.73% | $1.97B | $718.92M | 9 / 15 | --/--/-- |
39 | 不動産 | +0.73% | $470.20M | $92.08M | 7 / 11 | |
40 | Animal Memes | +0.72% | $37.82B | $2.67B | 130 / 123 | |
41 | TRON Meme | +0.71% | $62.44M | $12.55M | 18 / 3 | --/--/-- |
42 | BlueZilla | +0.69% | $6.03M | $810,667.47 | 8 / 4 | |
43 | Zodiac-Themed | +0.69% | $0.00 | $235.66 | 8 / 4 | --/--/-- |
44 | デリバティブ | +0.55% | $15.40B | $446.65M | 15 / 34 | |
45 | Atomicalsエコシステム | +0.53% | $0.00 | $48,635.28 | 1 / 1 | |
46 | Cardano エコシステム | +0.45% | $30.19B | $1.09B | 29 / 26 | |
47 | イベント | +0.44% | $10.98M | $369,426.07 | 1 / 2 | |
48 | Celo エコシステム | +0.41% | $9.42B | $978.07M | 14 / 15 | |
49 | リサーチ | +0.36% | $22.57B | $1.02B | 7 / 11 | |
50 | アルゴリズム型ステーブルコイン | +0.35% | $542.95M | $18.82M | 7 / 2 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。