Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мемы | +1880476.20% | $52.31B | $5.83B | 996 / 1150 | |
2 | Gemini Frontier Fund | +35.74% | $44.33M | $140.90M | 2 / 1 | |
3 | Работа | +23.56% | $865,935.54 | $478,384.26 | 1 / 1 | |
4 | Shima Capital | +15.20% | $80.25M | $148.79M | 2 / 2 | |
5 | Политические мемы | +14.73% | $2.19B | $440.23M | 44 / 40 | |
6 | Four.Meme Ecosystem | +13.35% | $639.69M | $753.04M | 16 / 27 | |
7 | Jump Crypto | +11.11% | $2.40B | $1.30B | 3 / 7 | |
8 | BONK Ecosystem | +9.32% | $0.00 | $68,891.12 | 2 / 1 | |
9 | Портфель компании Circle Ventures | +6.06% | $6.23B | $557.22M | 3 / 4 | |
10 | Экосистема Moonriver | +5.07% | $22.16B | $1.13B | 4 / 11 | |
11 | Launchpad Camelot | +4.33% | $47,314.32 | $1.48M | 5 / 3 | |
12 | Экосистема zkSync Era | +3.80% | $30.75B | $1.97B | 16 / 28 | |
13 | Страхование | +3.62% | $65.76M | $14.15M | 7 / 8 | |
14 | Инскрипции | +3.52% | $282.11M | $70.48M | 17 / 17 | |
15 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
16 | Портфель DeFiance Capital | +3.30% | $9.29B | $750.16M | 3 / 11 | |
17 | Портфель Galaxy Digital | +3.19% | $2.26T | $47.27B | 4 / 11 | |
18 | Портфель PetRock Capital | +2.92% | $616.20M | $67.01M | 3 / 7 | |
19 | Экосистема BNB Chain | +2.78% | $165.75B | $16.34B | 1209 / 1337 | |
20 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
21 | Портфель Electric Global | +2.64% | $2.44T | $60.78B | 1 / 14 | |
22 | Экосистема Base | +2.28% | $47.67B | $3.56B | 195 / 353 | --/--/-- |
23 | Экосистема Эфириума | +2.27% | $511.29B | $29.98B | 1414 / 1752 | |
24 | Экосистема MetisDAO | +2.09% | $98.14M | $97.07M | 3 / 2 | |
25 | Портфель Fabric Ventures | +1.78% | $2.43T | $60.06B | 2 / 16 | |
26 | Экосистема Polygon | +1.77% | $69.36B | $5.87B | 283 / 450 | |
27 | Аналитика | +1.73% | $1.17B | $160.70M | 9 / 7 | |
28 | Экосистема Tezos | +1.47% | $558.25M | $14.70M | 3 / 4 | |
29 | Farming as a Service (FaaS) | +1.40% | $0.00 | $10.16 | 3 / 1 | |
30 | Портфель DCG | +1.40% | $2.43T | $60.31B | 3 / 20 | |
31 | BRC-20 | +1.21% | $302.14M | $134.69M | 16 / 19 | |
32 | Экосистема Polkadot | +1.14% | $5.97B | $259.48M | 15 / 27 | |
33 | Экосистема TRON | +1.04% | $28.31B | $528.47M | 24 / 11 | |
34 | Токенизированное золото | +0.90% | $1.77B | $88.43M | 4 / 1 | |
35 | Кошачья тематика | +0.89% | $1.43B | $199.09M | 60 / 75 | |
36 | Sun Pump Ecosystem | +0.80% | $62.44M | $12.42M | 13 / 2 | |
37 | Портфель USV | +0.79% | $2.42T | $59.17B | 2 / 4 | |
38 | IP Memes | +0.73% | $1.97B | $718.92M | 9 / 15 | --/--/-- |
39 | Недвижимость | +0.73% | $470.20M | $92.08M | 7 / 11 | |
40 | Animal Memes | +0.72% | $37.82B | $2.67B | 130 / 123 | |
41 | TRON Meme | +0.71% | $62.44M | $12.55M | 18 / 3 | --/--/-- |
42 | BlueZilla | +0.69% | $6.03M | $810,667.47 | 8 / 4 | |
43 | Zodiac-Themed | +0.69% | $0.00 | $235.66 | 8 / 4 | --/--/-- |
44 | Деривативы | +0.55% | $15.40B | $446.65M | 15 / 34 | |
45 | Экосистема Atomicals | +0.53% | $0.00 | $48,635.28 | 1 / 1 | |
46 | Экосистема Cardano | +0.45% | $30.19B | $1.09B | 29 / 26 | |
47 | События | +0.44% | $10.98M | $369,426.07 | 1 / 2 | |
48 | Экосистема Celo | +0.41% | $9.42B | $978.07M | 14 / 15 | |
49 | Исследование | +0.36% | $22.57B | $1.02B | 7 / 11 | |
50 | Алгоритмический стейблкоин | +0.35% | $542.95M | $18.82M | 7 / 2 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.