Earn simples
Capital e juros garantidos: subscreva ou resgate a qualquer momento
Partilhar
Produtos em destaque
Pesquisar moeda
| Moeda | APR | Duração (dias) | Subscrição automática | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexível 7 14 | |||
USDT | 2.83% | Flexível | |||
BTC | 1.30% | 14 | |||
ETH | 1.70% | 14 | |||
SOL | 3.80% | Flexível 14 | |||
ADA | 1.50% | Flexível | |||
XAUT | 1.00% | Flexível | |||
SUI | 1.50% | Flexível |
BGB
2.00%
USDT
7.83%
BTC
1.30%
ETH
1.70%
SOL
3.80%
ADA
1.50%
XAUT
1.00%
SUI
1.50%